我们将使用cookie优化您的浏览体验(包括使用您的浏览历史及兴趣偏好进行相关内容推荐),如果您使用此站点,即表示您同意使用Cookie和《万博手机登录页》。






糖果白











| 2021款宝骏510产品主要参数配置列表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L 手动 | 1.5L 自动 | ||||||
| 车型名称 | 手动劲享型 | 手动乐享型 | 手动优享型 | CVT劲享型 | CVT畅享型 | CVT乐享型 | CVT优享型 |
| 价格 | 5.38万元 | 6.18万元 | 6.88万元 | 5.98万元 | 6.48万元 | 6.98万元 | 7.38万元 |
| 座位数 | 5 | ||||||
| ■车型参数 | |||||||
| 长/宽/高(mm) | 4220/1740/1615,1625 | ||||||
| 轴距(mm) | 2550 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1206~1290 | ||||||
| 油箱容积(L) | 45L | ||||||
| ■基本性能 | |||||||
| 排量(L) | 1.485 | ||||||
| 变速箱类型 | 6挡手动 | CVT(模拟8速) | |||||
| 额定功率(kw/rpm) | 73/5800 | ||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 135/(3600~5200) | ||||||
| 百公里综合工况油耗(L/100km) | ≤6.2 | ≤6.6 | |||||
| 环保标准 | 国六b | ||||||
| ■系统结构 | |||||||
| 转向系统 | 电动助力 | ||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | ||||||
| 制动系统 | 前盘后盘 | ||||||
| 前悬挂/后悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁半独立悬挂 | ||||||
| 轮胎规格 | 205/60 R16 | ||||||
| 备胎 | 非全尺寸 | ||||||
| ■外观 | |||||||
| 前雾灯 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| LED日间行车灯 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 矩阵式高亮黑前格栅 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 透镜大灯 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车顶行李架 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 间歇式无骨雨刮 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 后雨刮 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 后扰流板+高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 运动双色精车轮毂 | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 星耀黑套色车顶 | - | - | - | - | - | o | o |
| ■内饰 | |||||||
| 无钥匙进入/一键启动系统 | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 行车电脑 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮质方向盘 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 皮座椅 | 织物 | ● | ● | 织物 | 织物 | ● | ● |
| 电子空调 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 自动恒温空调 | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 立体式LED自发光组合仪表 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座中央扶手箱 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 驾驶座4向电动+2向手动调节 | 4向手动 | 6向手动 | ● | 4向手动 | 4向手动 | 6向手动 | ● |
| 可开启式全景天窗 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶侧车窗带一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防炫目内后视镜 | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 5门中控+尾门触碰遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■安全科技 | |||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC车身稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDC车辆动态控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBA刹车辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHC上坡辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | 仅驾驶位 | ● | ● | 仅驾驶位 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 可视倒车影像 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| ■系统功能 | |||||||
| 车联网系统 | - | - | - | - | - | - | o |
| 8英寸液晶触控屏 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 10.25英寸大屏 | - | - | - | - | - | - | o |
| 蓝牙功能 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| SSPLink手机映射系统 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 收音机+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| ■车身颜色 | 海风蓝、糖果白、极光银、金属红、星夜蓝、闪晶橙、琉璃红 | ||||||
| 2021款宝骏510车身颜色为海风蓝、琉璃红、糖果白可选装套色车顶 | |||||||
| 说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,万博matext入口汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 | |||||||
| 2019款宝骏510(国六)产品主要参数配置列表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 1.5L 手动 | 1.5L 自动 | ||||||||
| 手动劲享型 | 手动乐享型 | 手动优享型 | 手动尊享型 | 自动乐享型 | 自动优享型 | 自动尊享型 | CVT劲享型 | CVT乐享型 | CVT优享型 | |
| 价格 | 5.38万元 | 6.18万元 | 6.88万元 | 6.98万元 | 7.28万元 | 7.98万元 | 8.08万元 | 5.98万元 | 6.68万元 | 7.38万元 |
| 座位数 | 5座 | |||||||||
| ■宝骏510整车参数 | ||||||||||
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4220*1740*1615,1625 | |||||||||
| 轴距(mm) | 2550 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 1206~1290 | |||||||||
| 油箱容积(L) | 45 | |||||||||
| ■宝骏510基本性能 | ||||||||||
| 排量(L) | 1.485 | |||||||||
| 变速箱类型 | 6挡手动 | 手自一体自动 | CVT(模拟8速) | |||||||
| 额定功率(kw/rpm) | 73/5800 ;77/5600 | 77/5600 | ||||||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 143/(3400~4400);135/(3600~5200) | 135/(3600~5200) | ||||||||
| 百公里综合工况油耗(L/100km) | ≤6.2 | ≤6.4 | ≤6.6 | |||||||
| 排放标准 | 国六b | |||||||||
| ■宝骏510系统结构 | ||||||||||
| 转向系统 | 电动助力 | |||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||
| 制动系统 | 前盘后盘 | |||||||||
| 前悬挂/后悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁半独立悬挂 | |||||||||
| 轮胎规格 | 205/60 R16 | |||||||||
| ■宝骏510外观 | ||||||||||
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 矩阵式高亮黑前格栅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 透镜大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 间歇式无骨雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 后雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 后扰流板+高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 运动双色精车轮毂 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| ■宝骏510内饰 | ||||||||||
| 无钥匙进入/一键启动系统 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| 行车电脑 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 皮质方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| 皮座椅 | 织物 | 织物 | ● | ● | 织物 | ● | ● | 织物 | 织物 | ● |
| 自动恒温空调 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| 立体式LED自发光组合仪表 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座中央扶手箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 驾驶座4向电动+2向手动调节 | 4向手动 | 6向手动 | ● | ● | 6向手动 | ● | ● | 4向手动 | 6向手动 | ● |
| 可开启式全景天窗 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶侧车窗带一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防炫目内后视镜 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | - | O | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| 5门中控+尾门触碰遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■宝骏510安全科技 | ||||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC车身稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDC车辆动态控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBA刹车辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHC上坡辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | 仅驾驶位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 仅驾驶位 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| 胎压监测 | O | O | ● | ● | O | ● | ● | O | O | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 可视倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| ■宝骏510系统功能 | ||||||||||
| 8英寸液晶触控屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 蓝牙功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| SSPLink手机映射系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 收音机+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ■宝骏510车身颜色 | 糖果白、极光银、金属红、星夜蓝、闪晶橙 | |||||||||
| 说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,万博matext入口汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 | ||||||||||
| 2019款宝骏510(国五)产品主要参数配置列表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 1.5L 手动 | 1.5L 自动 | |||||
| 手动劲享型 | 手动乐享型 | 手动优享型 | 手动尊享型 | 自动乐享型 | 自动优享型 | 自动尊享型 | |
| 价格 | 5.08万元 | 5.88万元 | 6.58万元 | 6.68万元 | 6.98万元 | 7.58万元 | 7.78万元 |
| 座位数 | 5座 | ||||||
| ■宝骏510整车参数 | |||||||
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4220*1740*1615,1625 | ||||||
| 轴距(mm) | 2550 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1206~1265 | ||||||
| 油箱容积(L) | 45 | ||||||
| ■宝骏510基本性能 | |||||||
| 排量(L) | 1.485 | ||||||
| 变速箱类型 | 6挡手动 | 手自一体自动 | |||||
| 额定功率(kw/rpm) | 82/5800 | ||||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 146.5/(3600~4000) | ||||||
| 百公里综合工况油耗(L/100km) | ≤6.3 | ≤6.5 | |||||
| 排放标准 | 国五 | ||||||
| ■宝骏510系统结构 | |||||||
| 转向系统 | 电动助力 | ||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
| 制动系统 | 前盘后盘 | ||||||
| 前悬挂/后悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁半独立悬挂 | ||||||
| 轮胎规格 | 205/60 R16 | ||||||
| ■宝骏510外观 | |||||||
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 矩阵式高亮黑前格栅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 透镜大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 间歇式无骨雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后扰流板+高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动双色精车轮毂 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| ■宝骏510内饰 | |||||||
| 无钥匙进入/一键启动系统 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 行车电脑 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 皮质方向盘 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 皮座椅 | 织物 | 织物 | ● | ● | 织物 | ● | ● |
| 自动恒温空调 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 立体式LED自发光组合仪表 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座中央扶手箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座4向电动+2向手动调节 | 4向手动 | 6向手动 | ● | ● | 6向手动 | ● | ● |
| 可开启式全景天窗 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶侧车窗带一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防炫目内后视镜 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 5门中控+尾门触碰遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■宝骏510安全科技 | |||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC车身稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDC车辆动态控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBA刹车辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHC上坡辅助功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | 仅驾驶位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 胎压监测 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可视倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■宝骏510系统功能 | |||||||
| 8英寸液晶触控屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SSPLink手机映射系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| ■宝骏510车身颜色 | 糖果白、极光银、金属红、星夜蓝、闪晶橙 | ||||||
| 说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,万博matext入口汽车股份有限公司有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 | |||||||
©2012万博matext入口汽车股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1